ПРАЙС ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 2022Прайс весна 2022 г.
Цены на растения становятся меньше, в зависимости от количества приобретаемого товара. Мы можем организовать доставку растений, а также помочь правильно посадить. К нам можно приехать выбрать растения, или заказать любым удобным способом.
Предоставляем дополнительную информацию о растениях: возраст, габитус, высота, высылаем фотографии. Большее количество многолетних цветов, лиственных деревьев и кустарников мы выращиваем сами.
Мы находимся: Мытищи, Кропоткинский проезд (микрорайон Дружба), «Экспоцентр питомников растений «Дружба», участок №6
Информацию о наличии растений можно получить по телефону: 8(916) 366-79-50; 8(926) 283-85-35 Татьяна
e-mail: GREENHISTORY@rambler.ru
Прайс на декоративные деревья и кустарники 2022
Плодовые деревья и кустарники 2022
Прайс Розы 2022
МНОГОЛЕТНИКИ 2022 весна
Прайс весна 2022 год
Декоративные деревья и кустарники
№ | название растения | параметры | количество | цена | цена опт | |
---|---|---|---|---|---|---|
(от 10 единиц) | ||||||
Ель: | ||||||
1 | Ель Канадская узкоконическая | 2.2м | 2 | 5000 | 5000 | |
Ель Глаука, сизая, зелёная. | ||||||
(выбор в питомнике, копка, упаковка, погрузка входят в цену ели) | 1.2м - 1.6м | 2000 | 3000 | 2500 | ||
1.6м - 2м | 3500 | 3000 | ||||
Ель Глаука форма голубая | 1.2м - 1.6м | 4000 | 4000 | |||
1.6м - 2м | 1000 | 4500 | 4500 | |||
2 | Лиственница Европейская | 1.5м | 3 | 4500 | 4000 | |
2м | 2 | 5000 | 4500 | |||
2.5м | 5 | 7500 | 7000 | |||
3.5-5м | 1 | 10000 | 9500 | |||
3 | Можжевельник: | |||||
Можжевельник казацкий | С-70 | 2 | 3000 | 3000 | ||
Можжевельник в ассортименте | С-10 | 30 | 1000 | 800 | ||
Можжевельник Hughes | С-20 | 30 | 2000 | 1800 | ||
Хвоя голубая | ||||||
Можжевельник стелющийся Limeglow | 0.7м | 7 | 2500 | 2000 | ||
4 | Сосна: | |||||
Сосна кедровая (КЕДР СИБИРСКИЙ) | 1.2-2.5м. | 18 | 9000-25000 | 8000-23000 | ||
Хорошо сформированная крона и корневая система. | ||||||
Сосна горная | 0.3-1.0м | 7 | 4000-5000 | 4000-4500 | ||
Ширина кроны от 40см и до 1.0м плоские, конусообразные… | 1.2м | 3 | 6000 | 5000 | ||
1.2-1.8м | 5 | 25000-35000 | 22000-37000 | |||
2-2.2м | 3 | 35000-40000 | 33000-37000 | |||
Сосна Офир | ||||||
Хвоя ярко-жёлтая зимой, нежно-зелёная летом | 0.8м | 5 | 7000 | 6000 | ||
Сосна Ватерери | 1.5м | 3 | 17000 | 16000 | ||
Сосна Чёрная | 1.2м-1.6м | 20 11 | 6000-7500 | 5500-7000 | ||
1.6-2м | 9000-10000 | 8500-9500 | ||||
5 | Туя: | |||||
Туя Голден ривер | 1м | 2 | 3500 | 3000 | ||
Туя Голден глобо | 0.8м | 5 | 3000 | 2500 | ||
Туя Даника | 0.5м | 7 | 2500 | 2200 | ||
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ | ||||||
6 | Бархат амурский | 2.5м/16см | 1 | 12000 | 1000 | |
7 | Береза бородавчатая | 2.5м | 1 | 5000 | 5000 | |
8 | Боярышник кроваво-красный | 1.5м | 1 | 3500 | 3200 | |
25-30 ветвей | 1.8м | 1 | 5000 | 4500 | ||
9 | Дуб черешчатый | С-10/0.6-0.8м | 10 | 1000 | 900 | |
10 | Ива декоративная: | |||||
Ива Шверина Улучшенная | ||||||
Ива Любимец | С-5/1.5-2м | 50 | 1500-2000 | 1200-1800 | ||
Ком/3м | 6 | 4000-6000 | 4000-5500 | |||
Ива белая Стрела Купидона жёлтокорая | 3-4м | 8 | 6000-7000 | 6000 | ||
Ива белая Стрела Купидона жёлтокорая | С-5/1.5-2м | 50 | 1500-2000 | 1200-1800 | ||
Ком/3м | 6 | 4000-6000 | 4000-5500 | |||
Ива извилистые гибриды: | ||||||
Ива Свердловская Извилистая 1 | С-10/1.5м | 25 | 2000 | 1800 | ||
Кора ярко-жёлтая | С-30/2-2.5м | 9 | 5000-6000 | 5000 | ||
Гибрид с оранжевой корой | С-10/1.5м | 20 | 2000 | 1800 | ||
С-400/2-2.5м | 10 | 5000-6000 | 5000 | |||
Ивы шаровидные: | ||||||
Ива Шаровидный карлик | С-5/0.5-0.6м | 20 | 1500 | 1000 | ||
Ива Фейерверк=Маяк2 | С-10/1м | 20 | 1500 | 1200 | ||
Ива ломкая Bullata | C-10/1м | 20 | 1500 | 1300 | ||
Ком/2м | 7 | 10000-15000 | 9000-14000 | |||
Ива пурпурная Nana | C-10/1-1.2м | 30 | 1500 | 1200 | ||
Ком/1.2-1.6м | 15 | 5000-8000 | 4500-7000 | |||
Ива цельнолистная | C-5/1м | 10 | 1000 | 1000 | ||
Hakuro-nishiki | С-10/1.5м | 20 | 1500 | 1300 | ||
11 | Катальпа бигнониевидная | С-15/1.5 | 10 | 2000 | 1800 | |
12 | Клён приречный гинала | С-30/1.6м | 4 | 4000 | 3500 | |
13 | Каштан конский | С-120/2.5-3м | 14 | 12000 | 11000 | |
14 | Липа: | |||||
Липа Крупнолистная, | 2.5-2.8м | 5 | 10000 | 9000 | ||
штамб 1м, крона густая, круглая | ||||||
Липа Гринспайер | 3м-4.5м | 7 | 15000 | 14000 | ||
Липа Рубра | 2.5-3м | 3 | 15000 | 14000 | ||
15 | Орех: | |||||
Орех медвежий (лещина древовидная) | 2-2.5м | 4 | 12000-19000 | 11000-16000 | ||
Орех маньчжурский (форма кустовая) | 4м | 1 | 13000 | 13000 | ||
16 | Рябина: | |||||
Рябина Ария круглолистная | С-10/1.2м | 10 | 2000 | 1800 | ||
Рябина обыкновенная Sheerwater Seedling | C-10/1.5-2м | 3 | 2500 | 2200 | ||
Ком/3м | 3 | 10000 | 9000 | |||
Рябина промежуточная | ||||||
(форма кустовая, многоствольная) | 1.8-2.0м | 15 | 10000 | 8000 | ||
Гибридные сорта рябины: | ||||||
Гранатная | С-10/1.5м | 20 | 2500 | 2200 | ||
Высота до 4м, плоды шаровидные, гранёные, бордовые, сочные. | Ком/2-2.2м | 5 | 8000 | 7000 | ||
Ком/2-2.5м | 10 | 12000 | 11000 | |||
Глобозум на штамбе | ||||||
Листья зелёные, осенью красно-пурпурные. | Штамб/1м | 9 | 3000 | 2700 | ||
Ликерная | ||||||
Высота до 5м, лист тёмно-зелёный, осенью оранжево-красный. Плоды шаровидные, тёмно-пурпурные. | С-10/1.5м | 20 | 2500 | 2200 | ||
Ком/2-2.2м | 5 | 8000 | 7000 | |||
Ком/2-2.5м | 2 | 12000 | 11000 | |||
Невеженская | ||||||
Высота 8-10м, плоды шаровидные, оранжево-красные, до 1.5см в диаметре, сладкие, созревают в сентябре, светолюбива. Зимостойка. | С-10/1.5м | 20 | 2500 | 2200 | ||
Ком/2-2.2м | 5 | 8000 | 7000 | |||
Ком/2-2.5м | - | 12000 | 11000 | |||
Магнифика дерево, | ||||||
Высота до 6м, лист серо-голубой опушённый, плоды овальные, оранжево-красные. | С-10/1.5м | 10 | 2500 | 2200 | ||
Магнифика куст | ||||||
Высота до 6м, лист серо-голубой опушённый, плоды овальные, оранжево-красные. | Сумка/50л/2м | 17 | 9000 | 8000 | ||
Рубиновая | ||||||
Высота 2-2.5м, плоды ребристые, тёмно-рубиновые, сочные, созревают в сентябре. | С-10/1.5м | 10 | 2500 | 2200 | ||
Титан | ||||||
Высота до 3м, с округлой кроной, плоды тёмно-вишнёвые, сочные, созревают в сентябре. | С-10/1.5м | 20 | 2500 | 2200 | ||
Ком/2-2.2м | 5 | 8000 | 7000 | |||
Ком/2-2.5м | 4 | 12000 | 11000 | |||
Dodong | ||||||
Высота до 8м, с крупными тёмно-зелёными блестящими листьями, осенью оранжево-красные, плоды оранжевые, грушевидные. | С-10/1.5м | 20 | 2500 | 2200 | ||
Ком/2-2.2м | 5 | 8000 | 7000 | |||
Ком/2-2.5м | 3 | 12000 | 11000 | |||
17 | Черёмуха: | |||||
Черёмуха Виргинская | С-20/2-2.5м | 10 | 3000 | 2700 | ||
Shubert, лист фиолетовый | Ком/2-2.5м | 10 | 7000 | 6000 | ||
Черёмуха обыкновенная | ||||||
Colorata, цветки ярко-сиреневые, листья фиолетово-зелёные. | С-10/дер/1.7м | 15 | 2000 | 1500 | ||
С-10/куст/1м | 30 | 1800 | 1500 | |||
18 | ЯБЛОНИ ДЕКОРАТИВНЫЕ: | |||||
Яблоня Пурпурная | ||||||
Маковецки | С-10/1.5м | 10 | 2000 | 1800 | ||
Цветки ярко-розовые, листья розовые, плоды крупные съедобные. | Ком/1.5-2м | 12 | 10000 | 9000 | ||
Ком/2-2.2м | 14 | 13000 | 12000 | |||
Яблоня Brandy Madgic | ||||||
Высота до 6м, листья бронзовые, цветки диаметром до 5см, ярко-розовые, махровые, плоды до 5 см, жёлто-красно-оранжевые, съедобные. | С-10 | 20 | 3500 | 3000 | ||
Яблоня Evereste(Эверест) | ||||||
Высота до 6м, цветки белые, обильные, листья зеленые, плоды оранжевые, съедобные, крупные. (цветение и плодоношение каждый год). | Ком/2-2.5м | 3 | 15000 | 14000 | ||
Яблоня Хелен | ||||||
Цветки ярко-малиновые, листья красные, глубоко разрезанные (клёновидные), плоды красные маленькие, несъедобные. | С-10/1.5м | 20 | 1500 | 1300 | ||
Ком/2.5м-3м | 12 | 11000 | 10000 | |||
Ком/3-3.5м | 22 | 16000 | 14000 | |||
Яблоня Хoпa | ||||||
Высота до 6м, листья тёмно-зелёные, блестящие, цветки крупные, тёмно-сиреневые, плоды ярко-красные, до 3 см, съедобные. | Ком/3-3.5м | 2 | 15000 | 14000 | ||
Яблоня Джон Дауне(китайка) | ||||||
Высота до 6м, цветки нежно-розовые, листья зелёные, плоды крупные, жёлто-красные, съедобные. | Сумка/60л/2.5-3м | 2 | 15000 | 14000 | ||
Яблоня Жизель | ||||||
Высота 5м, цвет бутонов и листьев тёмно-пурпурный, цветки крупные, плоды 3см съедобные, малинового цвета. | Ком/3м | 13 | 15000 | 14000 | ||
Яблоня Оlа | ||||||
Высота до 5м, листья блестящие бронзово-зелёные, цветки очень крупные, ярко-розовые, цветение продолжительное, плоды до 3см, пурпурные, съедобные. | Ком/2-2.5м | 2 | 11000 | 10000 | ||
Ком/2.5-3м | 8 | 13000 | 12000 | |||
Яблоня Преерифаер(Prairiefire) Высота до 5см, цветки малиновые яркие, цветение продолжительное, листья розово-зеленые, плоды до 5см, тёмно-красные. | ||||||
Ком/3-3.5м | 4 | 15000 | 14000 | |||
Яблоня Profusion(Профъюжн) | ||||||
Высота до 7м, листья зелёно-бронзовые, цветки пурпурно-розовые до 3см, плоды ярко-красные до 2см, несъедобные. | Ком/2.5-3м | 5 | 16000 | 15000 | ||
Яблоня Red Jade (на штамбе) | ||||||
Высота 3-4м, с плакучей кроной, листья зелёные блестящие, осенью желтеют, цветки диаметром до 4 см, белые, бутоны пурпурно-красные. Плоды овальные, диаметром 1-1.5м, ярко-красные. | Штамб/1м | 4 | 12000 | 11000 | ||
Яблоня Royalty(Роялти) | ||||||
Высота до 6м, цветки тёмно-малиновые, листья темно-бордовые, плоды мелкие, красные. | Ком/1.5-2м | 16 | 12000 | 11000 | ||
Яблоня Rudolph(Рудольф) | ||||||
Цветки ярко-розовые, до 4,5см, долго и обильноцветущая, листья розово-зелёные, лаковые, плоды мелкие, красные. | Ком/2-2.5м | 13 | 13000 | 12000 | ||
Ком/2.5-3м | 14 | 15000 | 14000 | |||
Яблоня Обильноцветущая | ||||||
Цветки розовые, листья розово-зеленые, плоды красно-жёлтые, съедобные, крупные. Дерево невысокое с круглой кроной. | Сумка/50л/1.5-2м | 5 | 11000 | 10000 | ||
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ: | ||||||
19 | Айва японская низкая | С-5 | 10 | 600 | 500 | |
20 | Арония: | |||||
Арония | С-15/1м | 10 | 1500 | 1200 | ||
Ком/1м | 20 | 3500 | 3200 | |||
Ком/1.4м | 20 | 5000 | 4600 | |||
Арония Hugin высота до 2м,шаровидная | С-3 | 10 | 500 | 400 | ||
(Крупноплодная) | С-5 | 20 | 800 | 700 | ||
25-30 веток. | Ком/1м | 1 | 5000 | 5000 | ||
21 | Барбарис: | |||||
Барбарис Оттавский Superba | ||||||
Высота до 2-3м, листья винно-пурпурные, осенью ярко-красные. | С-20 | 2 | 2000 | 1500 | ||
Барбарис Тунберга Admiration Высота до 0,5м, плотный шарик, листья красно-коричневые с тонким жёлтым краем, растёт медленно. | С-5 | 2 | 800 | 700 | ||
Барбарис Erecta | ||||||
Высота до 1,5м, узко-колоновидный, листья светло-зелёные осенью кораллово-красные, растёт медленно. | С-10 | 15 | 15000 | 1200 | ||
Барбарис Тунберга Golden Ring | ||||||
Широкораскидистый, листья крупные, пурпурные, с ярко-жёлтой тонкой каймой, осенью ярко-красный, растёт медленно. | С-15 | 22 | 1800 | 1500 | ||
С-20 | 26 | 2000 | 1800 | |||
Барбарис Тунберга Green Carpet | ||||||
До 1м высотой, подушковидная густо разветвлённая крона, диаметром до 1,5м, листья блестящие ярко-зелёные, осенью оранжево-красные. | С-25 | 35 | 2500 | 2200 | ||
Барбарис Harlequin (Арлекин) | ||||||
Компактный до 1м, бордовые литья покрытые белыми мазками, похож на Rose Glow. | С-20 | 3 | 2000 | 1700 | ||
Барбарис Kornik | ||||||
Высота до 1,5м (густой купол), листья бледно-зелёные с кремово-белыми пятнами и полосками, растёт медленно. | С-20 | 4 | 2000 | 1800 | ||
Барбарис Orange Rocket | ||||||
Колоновидный, высотой до 1,2м, листья мелкие оранжево-красные, молодые побеги жёлто-оранжевого цвета с розовым оттенком, растёт медленно. | С-20 | 13 | 2500 | 2200 | ||
22 | Бересклет: | |||||
Крылатый компакта | 1-1.3м | 2 | 3500 | 3000 | ||
Форчуна (белоокаймленный) | С-3-С-10 | 100 | 350-1000 | 300-900 | ||
23 | Вейгела цветущая: | |||||
Alexandra | ||||||
Высота до 1м, листья бордовые, цветки насыщенно-розовые. | ||||||
С-5 | 5 | 1200 | 1000 | |||
Minor Black | ||||||
Медленнорастущий, компактный, высота до 1м, листья фиолетовые очень тёмные, блестящие, цветки тёмно-фиолетовые. | С-5 | 10 | 1000 | 800 | ||
Nana Purpurea | ||||||
Высота до 80см, листья коричнево-красные, цветки розово-малиновые. | С-3 | 10 | 700 | 600 | ||
Variegata | ||||||
Высота 1-1,2м, листья зелёные с кремово-белой каймой, цветки нежно-розовые. | С-10 | 5 | 1500 | 1200 | ||
Bristol Snowflake | ||||||
Высота до 1,5м, листья светло-зелёные, цветки белые. | С-5 | 2 | 1200 | 1000 | ||
Еvа Rathke | ||||||
Высота до 1,2м, листья светло-зелёные, цветки карминно-красные, повторно цветущие. | Сумка/50л/1м | 15 | 4000 | 3500 | ||
24 | Гортензия: | |||||
Древовидная: | ||||||
Annabelle | ||||||
Высота до 1.8м, с диаметром кроны до 3-6м. соцветия чисто-белые, крупные до 30 см диаметром, цветки стерильные. Цветение июнь-сентябрь. | С-3 /0.6м | 200 20 10 | 500 1000 3000 | 450 | ||
С-10/1м С-15/1.5м | 900 | |||||
2800 | ||||||
Bella Anna | ||||||
Высота до 1.4м, с веерообразной формой кроны. Листья светло-зелёные, яйцевидной формы, осенью ярко-жёлтые. Соцветия эффектные, шаровидные, 25см в диаметре, ярко-розовые. Цветение июнь-июль. | С-3/0.6м | 20 | 1000 | 900 | ||
C-7/1м | 30 | 2500 | 2300 | |||
Incrediball | ||||||
Высота 1.6-1.8м, крона веерообразная, широкораскидистая. Крупные сферические соцветия в диаметре 25-40см, цветки стерильные, в начале цветения светло-лимонно-жёлтые, затем белые. Цветение июнь-сентябрь. | С-3/1м | 30 | 700 | 600 | ||
C-7/1.2м | 15 | 1500 | 1200 | |||
Гортензия крупноцветковая | ||||||
Вечное лето | C-5/0.3м | 20 | 600 | 550 | ||
Цветки розовые, высота до 1м. | С-7.5/0.6м | 3 | 3500 | 3000 | ||
Метельчатая: | ||||||
Bobo | ||||||
Карлик, высота до 0.6м. Крона компактная, шаровидная. Соцветия крупные, почти сферические, цветки стерильные, белые 1.5-2см в диаметре, цветение июль-сентябрь. | C-5/0.5м | 20 | 2000 | 1800 | ||
Diamant Rouge | ||||||
Карлик, высота до 1.3м листья весной ярко-зелёные, осенью от пурпурной до оранжевой. Соцветия 30-40 см широкопирамидальные с сильным преобладанием стерильных цветков. В начале цветки зеленовато-белые, затем быстро розовеют, далее красный цвет. Цветение июль-сент. | С-3/0.5м | 30 | 700 | 600 | ||
C-5/0.5м | 20 | 1200 | 1000 | |||
Fraise Melba | ||||||
Высота до 2м, плотное соцветие пирамидальной формы, длиной 30-40 см из стерильных цветков. При распускании зеленоватые, позже молочно-белые, затем нежно-розовые и красно-винные. Цветение июль-сент. | С-3/1м С-5/1.2м | 30 30 | 700 | 600 | ||
1200 | 1000 | |||||
Limelight | ||||||
Высота 1.5-2м, округлой кроной. Соцветия плотные, пирамидальные, состоят из стерильных цветков желтовато-зеленовото-белой окраски, к концу цветения розовеют. Цветение июль-сент. | С-5/1м | 20 | 1200 | 1000 | ||
С-10/1.2м | 20 | 1500 | 1200 | |||
Mega Mindy | ||||||
Высота до 1.6м, побеги тёмно-бордового цвета, осенние листья очень декоративны(пурпурные), цветки очень крупные, при распускании белые, а затем тёмно-розовые, цветение июль-сентябрь. | С-5/0.5м | 80 | 1000 | 800 | ||
Phantom | ||||||
Высота до 2.5м, с округлой раскидистой кроной. Соцветия крупные длиной 30-40 см, соцветие дробно-конической формы с выступами. Цветки белые стерильные, к осени сиреневато-розовые. Осенью листья приобретают жёлтые тона. Цветение июль-окт. | С-5 /1.2м С-10/1.4м С-10/1.6м | 20 | 1200 1500 2000 | 1000 | ||
10 | 1200 | |||||
10 | 1800 | |||||
Pink Diamond | ||||||
Высота 2м, соцветия узкопирамидальные, рыхлые, состоящие стерильных и фертильных цветков. Цветки белые, по мере распускания розовеют, к осени тёмно-розовые. Цветение июль-сентябрь. | С-3/0.8м | 20 | 700 | 600 | ||
С-5/1м | 20 | 1200 | 1000 | |||
Silver Dollar | ||||||
Высота 1.8м, с ровной, округлой кроной диаметром 2м. соцветия крупные, белые, состоят из стерильных цветков с характерным зелёным конусом на конце соцветия. Цветение июль-сент. | С-3/0.8м | 15 | 700 | 600 | ||
Sundae Fraise | ||||||
Высота 1м, плотная, компактная, симметрично округлая крона. Метёлки плотные, среднего размера, дробно-конической формы. Цветки стерильные, белые, к концу цветения – розовые. Цветение июль-сент. | С-3/0.6м С-5/1м | 30 20 | 700 1200 | 600 | ||
1000 | ||||||
Vanille Fraise | ||||||
Высота 2м. соцветия плотные, крупные, широкопирамидальной формы, с нижними боковыми выступами, достигают 40-50см. цветки стерильные, сначала молочно-белые, затем нежно-розовые, к концу цветения винно-красные. | С-3/1м С-5/1м | 50 20 | 700 1200 | 600 | ||
1000 | ||||||
Гортензия черешковая | С-5/0.3м | 20 | 600 | 500 | ||
25 | Дёрен: | |||||
Белый: | ||||||
Aurea | ||||||
Высота 1.5-2м, с прямыми красноватыми побегами, с листьями нежно-жёлтого цвета. Зимняя окраска побегов коричневато-красная. | С-5/1.2м | 100 | 100 | 450 | ||
С-10/1.2м | 70 | 70 | 900 | |||
Elegantissima | ||||||
Высота 2.5-3м, побеги, осенью красные, особенно яркие в зимнее время, листья с широким кремово-белым окаймлением. Цветки белые. | С-5/1м | 100 | 500 | 400 | ||
С-10/1.2м | 100 | 1000 | 900 | |||
С-20/1.5-1.8м | 30 | 1500 | 1300 | |||
Couchaultii | 700 | |||||
До 1.5 м высотой, с тёмно-красными побегами, особенно яркими весной и поздней осенью. Листва зелёная с розовым оттенком и с широким жёлтым, слегка розовеющим окаймлением. | С-3/0.5м | 30 | 800 | 1000 | ||
С-5/0.8м | 50 | 1200 | ||||
Sibirica Variegata | ||||||
Высота до 2м, имеет яркую и широкую кайму на тёмно-зелёной листве, а также белые пятна или полосы кремового цвета, осенью листва пурпурно-фиолетовая. Цветки кремовые с зеленоватым оттенком. Цветение дважды май-июнь и сент. | С-5/0.5м | 100 | 500 | 450 | ||
Spaethii | ||||||
Высота 2.5-3м, с широкой кроной диаметром до 3ми кораллово-красными побегами. Листья длиной 5-7см, ярко-зелёные, неравномерно окаймлённые золотистой полосой, с пятнами и полосками. При распускании лист красновато-оранжевый, а осенью фиолетово-пурпурная. | С-5/0.8м | 100 | 500 | 450 | ||
С-10/1.2м | 30 | 1000 | 800 | |||
Ivory Halo(карлик) | С-3/0.5м | 200 | 500 | 450 | ||
Высота до 2м, с компактной кроной и вертикально расположенными побегами насыщенного красно-коричневого цвета. Листья зелёные с белой неравномерной широкой каймой, осенью красно-коричневые. | С-10/1м | 30 | 2000 | 1800 | ||
Дерен отпрысковый: | С-3/0.6м | 50 | 500 | 450 | ||
Flaviramea | С-5/0.8м | 80 | 800 | 700 | ||
Высота до 2-3м, с округлой кроной и интенсивной жёлто-зелёной зимней окраской молодых побегов. Листья заострённо-овальные, ярко-зелёные, глянцевые. | С-10/1-1.2м | 20 | 1500 | 1300 | ||
White Gold | С-3/0.6м | 40 | 1000 | 900 | ||
Высота до 3м, крона раскидистая, молодые побеги оливково-зелёного цвета с белоокаймленной листвой. | С-5/0.8м | 40 | 1500 | 1300 | ||
С-10/1-1.2м | 10 | 3000 | 2800 | |||
Дёрен очереднолистный | С-5/1м | 100 | 500 | 500 | ||
Argentheomarginata | С-10/1.2м | 100 | 1000 | 1000 | ||
Кустарник с плоской вершиной и горизонтальными ветвями, образующими ярусы. Цветки кремово-белые, ароматные. | С-20/1.5-1.8м | 30 | 1500 | 1500 | ||
26 | Ирга Ламарка | Ком/1.5м | 10 | 6000 | 6000 | |
27 | Калина: | |||||
Калина обыкновенная Розеум(бульдонеж) | С-3/1м | 20 | 1000 | 900 | ||
С-10/1-1.2м | 10 | 1500 | 1300 | |||
С-20/1.5 | 10 | 2500 | 2200 | |||
Калина обыкновенная (съедобная) | Ком/1.2м | 5 | 4000 | 3600 | ||
Ком/1.5м | 5 | 6000 | 5500 | |||
Ком/1.8м | 5 | 7000 | 6500 | |||
Калина Городовина | С-10/1.2м | 10 | 1500 | 1200 | ||
С-20/1.4-1.6м | 30 | 3500 | 3200 | |||
28 | Кизильник: | |||||
Кизильник блестящий | С-3/0.5м | 100 | 250 | 200 | ||
С-3/0.8-1м | 300 | 400 | 350 | |||
С-5/0.8м | 50 | 600 | 550 | |||
Формированный | С-15/0.6-0.8м | 50 | 1500 | 1300 | ||
29 | Клен гинала: | С-40/1.5-1.8м | 3 | 5000 | 4500 | |
30 | Лапчатка: | |||||
Лапчатка Аботсвуд | С-3/0.3м | 30 | 400 | 350 | ||
С-5/0.4-0.5м | 20 | 500 | 450 | |||
С-10/0.6м | 15 | 1500 | 1200 | |||
Лапчатка Пинк Квин | С-10/0.5 | 5 | 1500 | 1200 | ||
Лапчатка Goldstar, жёлтая | C-20/0.8м | 5 | 1500 | 1200 | ||
31 | Лещина: | |||||
Purpurea | Ком/2м | 25 | 9000 | 8000 | ||
32 | Лох серебристый | С-5/0.8м | 5 | 1000 | 800 | |
33 | Магония поддуболистная | С-80/1м | 10 | 80000 | 7000 | |
34 | Миндаль | |||||
Трёхлопастной Танюша | С-10/1м | 20 | 800 | 700 | ||
35 | Пузыреплодник: | |||||
Andre | C-3/0.8м | 200 | 500 | 450 | ||
C-5/1.2-1.5м | 100 | 1000 | 900 | |||
Дьяболо | С-3/1м | 100 | 500 | 450 | ||
С-5/1.2м | 50 | 800 | 700 | |||
Дьяболо «Д Ор» | С-3/1м | 100 | 500 | 450 | ||
С-5/1.2м | 50 | 800 | 700 | |||
Леди ин Ред, карлик яркий красный лист | С-5/1м | 100 | 1500 | 1300 | ||
Саммерлайт, ярко-красный лист | С-3/1м | 100 | 500 | 450 | ||
С-5/1.2м | 50 | 800 | 700 | |||
Summer Wine | С-3/1м | 100 | 500 | 450 | ||
С-5/1.2м | 50 | 800 | 700 | |||
Little Devil, карлик мелколистный красно-листный | С-3/0.6м | 30 | 700 | 600 | ||
С-10/1м | 5 | 1500 | 1300 | |||
Лютеус, жёлтый лист | С-3/1м | 100 | 500 | 450 | ||
С-5/1.2м | 50 | 800 | 700 | |||
Дарц Голд, жёлтый лист | С-3/1м | 100 50 | 500 | 450 | ||
С-5/1.2м | 800 | 700 | ||||
Голд ангел, жёлтый лист | С-3/1м | 100 | 500 | 450 | ||
С-5/1.2м | 50 | 800 | 700 | |||
36 | Рябина: | |||||
Рябина черноплодная | С-10/1.2м | 15 | 1000 | 900 | ||
Ком/1.2м | 35 | 4500 | 4000 | |||
Штамб/1м | 9 | 2500 | 2300 | |||
37 | Рябинник рябинолистный: описание! | |||||
Sem | С-5/0.7м | 20 | 500 | 450 | ||
38 | Сирень: | |||||
Катарина Хавермейер | Ком/1.5м | 2 | 8000 | 7000 | ||
Ком/1.8м | 5 | 15000 | 12000 | |||
Сара Сендли | Сумка/50л/1.4м | 2 | 8000 | 7000 | ||
Галина Уланова | Ком/2м | 3 | 18000 | 16000 | ||
Знамя Ленина | Ком/1.6м | 2 | 12000 | 11000 | ||
Президент Линкольн (голубая) | Сумка/50л/1.4м | 2 | 8000 | 7000 | ||
Этна | Сумка/50л/1.4м | 2 | 8000 | 7000 | ||
Принс Волконский | Сумка/50л/1.4м | 2 | 8000 | 7000 | ||
Капитан Перро | Сумка/50л/1.4м | 7 | 8000 | 7000 | ||
Мулатка | Сумка/50л/1.4м | 1 | 10000 | 10000 | ||
Красная Москва | Сумка/50л/1.4м | 2 | 10000 | 10000 | ||
Сирень Мейера | С-15/1м | 11 | 5000 | 4500 | ||
Ком/0.6м | 5 | 4000 | 3500 | |||
Сирень Шарль Жоли | Ком/1.5м | 2 | 12000 | 10000 | ||
Сирень Эмиль | Ком/1.5м | 1 | 12000 | 12000 | ||
Сирень Сенсация | С-50/1.5м | 2 | 8000 | 7000 | ||
39 | Снежноягодник: | |||||
Снежноягодник белый | С-7.5/1.2м | 5 | 1000 | 900 | ||
Снежноягодник розовый | С-3/0.6м С-5/0.6м | 200 | 350 | 300 | ||
С-7/1м | 200 | 500 | 450 | |||
200 | 1000 | 900 | ||||
40 | Спирея: | |||||
Спирея берёзолистная Тор | С-3/0.4м С-25/0.5м | 30 4 | 450 2000 | 400 1800 | ||
Ван гута | С-5/0.8м С-20/1.6м | 20 30 | 500 2000 | 450 1800 | ||
Спирея серая Грефшайм | С-20/1м | 20 30 20 | 2000 3000 4000 | 1500 2500 3500 | ||
С-30/1.25м С-40/1.4м | ||||||
Спирея нипонская | ||||||
June Bride | C-40 | 7 | 1500 | 1300 | ||
Спирея японская: | ||||||
Albiflora | C-20/0.6м | 20 | 1500 | 1300 | ||
Антони Ватерери | С-5/0.6м | 5 | 800 | 700 | ||
Crispa | C-20/0.6м | 12 | 2500 | 2200 | ||
Froebelii | C-20/0.5м | 11 | 1500 | 1300 | ||
Genpei Шарибана | С-5/0.4м С-20/0.8м | 25 15 | 500 1800 | 450 1500 | ||
Golden Princess Голден Принцес | C-3/0.2м С-5/0.4м С-10/0.5м | 200 100 100 | 300 450 1500 | 250 400 1300 | ||
Goldflame Голд Флейм | С-3/0.3м С-5/0.4м С-25/0.8м | 200 100 5 | 350 500 1800 | 300 400 1500 | ||
Goldmound Голд Маунт | C-3/0.2м С-5/0.4м | 100 50 | 300 500 | 250 450 | ||
Japanese Dwarf Япон Драфт | С-5/0.15м C-10/0.3м | 50 40 | 600 1200 | 500 1000 | ||
