ПРАЙС ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 2024 Прайс весна 2024 г.
Цены на растения становятся меньше, в зависимости от количества приобретаемого товара. Мы можем организовать доставку растений, а также помочь правильно посадить. К нам можно приехать выбрать растения, или заказать любым удобным способом.
Предоставляем дополнительную информацию о растениях: возраст, габитус, высота, высылаем фотографии. Большее количество многолетних цветов, лиственных деревьев и кустарников мы выращиваем сами.
Мы находимся: Мытищи, Кропоткинский проезд (микрорайон Дружба), «Экспоцентр питомников растений «Дружба», участок №6
Информацию о наличии растений можно получить по телефону: 8(916) 366-79-50; 8(926) 283-85-35 Татьяна
e-mail: GREENHISTORY@rambler.ru
Прайс на декоративные деревья и кустарники 2024
Плодовые деревья и кустарники 2024
Прайс Розы 2024
МНОГОЛЕТНИКИ, ЗЛАКИ 2024 весна
Прайс весна 2024 год
Декоративные деревья и кустарники 2024
№ | название растений | параметры | коли | цена | цена опт |
---|---|---|---|---|---|
чество | (от 10 шт) | ||||
ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ | |||||
1 | Ель: Picea | ||||
Глаука (Picea pungens glauca) | 1.2-1.6м | 4000 | 3500 | ||
форма сизая, зелёная. | 1.6 -2м | 5000 | 4500 | ||
(выбор в питомнике, копка, упаковка, погрузка входят в цену ели) | 2-2.5м | 2000+ | 8000 | 7500 | |
2.5-3м | 10000 | 10000 | |||
От 3м | 14000 | 13000 | |||
Глаука (Picea pungens Glauca) | 1.2 -1.6м | 4000 | 3500 | ||
форма голубая | 1.6-2м | 5000 | 4500 | ||
(выбор в питомнике, копка, упаковка, погрузка входят в цену ели) | 2-2.5м | 1000+ | 8000 | 7500 | |
2.5-3м | 10000 | 10000 | |||
От 3м | 14000 | 13000 | |||
Оморика | ком40см/1.5-2м | 10 | 7000 | 6500 | |
(Picea omorica) | ком60см/2-2.5м | 10 | 9000 | 8500 | |
ком60см/2.5-3м | 10 | 12000 | 11000 | ||
Ель колючая Супер Блю | Сум60см/0.8-1м | 1 | 10000 | 9000 | |
Сум60см/1-1.25м | 6 | 12000 | 11000 | ||
Сум/1.25-1.5м | 4 | 14000 | 13000 | ||
Сум/1.5-1.75м | 3 | 15000 | 14000 | ||
Сум/1.75-2м | 1 | 17000 | 16000 | ||
Канадская узкоконическая (Picea Canadensis) | ком80л/3.2м | 1 | 7000 | 6000 | |
2 | Лиственница Европейская: Larix decidua | ||||
Высокорослое, хвойное дерево, весной сбрасывающее хвою. Хвоя мягкая, ярко-зелёная, не длинная. Солнце. | |||||
3 | Можжевельник: Jniperus | ||||
В ассортименте | С-10 | 10 | 1000 | 900 | |
Стелющийся Limeglow | С-7.5/0.7м | 5 | 2500 | 2000 | |
4 | Сосна: Pinus | ||||
С-3 | 15 | 2000 | 1800 | ||
Горная (Pinus mugo) | С-10 | 40 | 4000 | 2700 | |
Ширина кроны 0.4-1м, форма плоская, конусообразная… | ком40см/0.4-0.6м | 5 | 6500 | 6000 | |
ком40см/0.6-0.8м | 44 | 11000 | 10000 | ||
ком60см/0.8-0.9м | 9 | 17000 | 16000 | ||
ком60см/0.9-1м | 9 | 19000 | 18000 | ||
ком60см/1-1.25м | 6 | 23000 | 22000 | ||
Горная (Pinus mugo) | 40-60*60-80 | 5 | 12000 | 11000 | |
формированная | 40-60*80-100 | 3 | 15000 | 14000 | |
40-60*100-120 | 4 | 17000 | 16000 | ||
60-80*80-100 | 2 | 20000 | 19000 | ||
Горная Пумилио (Pinus pumilio) | |||||
С-20/40см | 15 | 11000 | 11000 | ||
Чёрная (Pinus nigra) | |||||
Вырастает до 5м, крона густая, широкая. | |||||
5 | |||||
Туя западная: Thuia occidentalis | |||||
Брабант (Thuia Brabant) | ком60см/1.6-1.8м | 100 | 6000 | 5500 | |
Вечнозелёное хвойное дерево, высота до 4-5м. крона коническая, компактная, ветвистая. Сохраняет окраску в зимний период. | ком60см/1.8-2м | ||||
100 | 7500 | 7000 | |||
Смарагд (Thuia Smaragd) | |||||
Высота 3-5м. крона плотная, узкая, пирамидальная. Сохраняет окраску в зимний период. | ком60см/1.25-1.5м | 93 | 5500 | 5000 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ | |||||
6 | Акация жёлтая древовидная: | штамб | |||
Caragana arborescens Pendula(плакучая) на штамбе | |||||
Ширина кроны 2-3м. Листья очерёдные, сложные, светло-зелёные. Цветы жёлтые, мотылькового типа(май). Светолюбива, небольшая тень. | ком50см/1-1.2м | 2 | 9000 | 8000 | |
ком50см/1.2-1.5м | 3 | 12000 | 11000 | ||
7 | Бархат амурский: Phellodendron amurense (пробковое дерево) | ||||
Высота до 6-8м. диаметр ствола 1-1.5м, кора толстая, мягкая, бархатистая, трещиноватая, светло-серая с серебристым отливом. Листья сложные, ланцетовидные до 35см, осенью золотисто-жёлтые. Цветки желтовато-зелёные(июнь-июль), плоды чёрные сочные костянки(1см), блестящие, горькие. | |||||
8 | Боярышник: Crataegus | ||||
Пауль скарлет (Paul Scarlet) декоративный | |||||
Древовидный кустарник. Высота до 5м, ширина до 3м. лист глянцевый, зелёный. Цветы махровые, розово-вишнёвого цвета. Плоды красновато-бурые, как мелкие яблочки. | С-10/1м | 20 | 5000 | 4500 | |
Людмил | |||||
Дерево, высота 5м, листья серо-зелёные, вытянутые изрезанные по краям. Плоды крупные, 2-2,5см в диам, массой 5-10г, почти шаровидные, оранжево-красные. Созревают с сер сентября. Без колючек | С-10/1м | 20 | 5000 | 4500 | |
Кроваво-красный или сибирский лечебный | |||||
Высота 5м. цветки белые, плоды кроваво-красные, 1-2см в диам, съедобные(сент-окт). | |||||
9 | Дуб: Quercus | ||||
Черешчатый (robur) обыкновенный | |||||
Высокорослое дерево. Плод жёлудь | |||||
Черешчатый Fastigiata пирамидальный | |||||
Высота до 15м, ширина 3-4м. крона конусовидная. Листья кожистые с округлыми лопастями, тёмно-зелёные. | С-5/1м | 8 | 5000 | 4500 | |
10 | Ива декоративная: Salix | ||||
Шверина Улучшенная | |||||
Высота 7м(куст)-15м(дерево), побеги жёлто-коричневые, листья узколанцетные 10-13см и 1см в ширину, сверху зелёные, снизу сизые(опушённые). Цветки - серёжки. | С-20/2-2.5м | 5 | 6000 | 5500 | |
Любимец (селекция Шабурова) | |||||
Высота до 18м. Быстрорастущий, тонкоствольный, жёлто-оранжевый гибрид с поздней плакучестью. | ком60см/3м | 6 | 10000 | 9000 | |
Белая Стрела Купидона жёлтокорая | |||||
Высота до 11м. Быстрорастущий самый яркий оранжевокорый гибрид. | ком60см/2-3м | 10 | 10000 | 9000 | |
ком60см/4-5м | 10 | 15000 | 14000 | ||
Ива извилистые гибриды: Salix babylonica | |||||
Свердловская Извилистая 1=уральская извилистая плакучая | С-5/1.5м | 10 | 1500 | 1300 | |
Высота до 6м. Кора ярко-жёлтая. | С-10/1.5м | 25 | 3000 | 2700 | |
С-30/2.5-3м | 10 | 7000 | 6000 | ||
Ком60см/4м | 5 | 15000 | 14000 | ||
Гибрид с оранжевой корой | С-5/1.5м | 10 | 1500 | 1300 | |
С-10/1.5м | 25 | 3000 | 2700 | ||
С-30/2.5-3м | 10 | 7000 | 6000 | ||
Ком60см/4м | 5 | 15000 | 14000 | ||
Ивы шаровидные: Salix fragolis | |||||
Шаровидный карлик | |||||
Высота до 3м | С-3-5/0.5-0.6м | 100 | 1000-1500 | 900-1350 | |
Фейерверк = Маяк 2 (ива русская) | |||||
Гибрид получен на основе ивы пурпурной, более декоративна. | С-15/1м | 20 | 2000 | 1800 | |
Ломкая Bullata | С-5/0.8-1м | 15 | 1500 | 1200 | |
Высота 5-8м, ширина 5-6м. крона шаровидная, сегментарная, похожая на «облака», густая. | С-10/1м | 20 | 2500 6000 | 2250 5500 | |
С-30/1.5-2м | 15 | 10000 | 9000 | ||
Ком50см/2-2.5м | 10 | ||||
Пурпурная Nana (син. gracilis) | С-3/0.4м | 50 | 600 | 500 | |
Плотный округлый кустарник от 1-2.5м. побеги бурого цвета. Почки лимонного оттенка- отсюда название желтолозник. Листья серебристо-серые. Во время цветения серёжки пурпурного цвета. Обрезка обязательна. | С-5/0.5м | 20 | 1000 | 900 | |
C-10/0.5-0.6м | 20 | 2000 | 1800 | ||
С-25/0.6-0.8м | 20 | 8000 | 7000 | ||
ком60см/1.2-1.6 | 4 | 5000 | 5000 | ||
Ива цельнолистная: Salix integra | |||||
Hakuro-nishiki | C-5/0.5-1м | 10 | 1000 | 1000 | |
Крона шаровидная, до 2м. Побеги красно-коричневые, молодые листья розоватые, далее бело-зелёные, изящные, заострённые, до 10 см в длину. | С-10/1.5м | 20 | 1500 | 1300 | |
штамб/1м | 5 | 3000 | 2700 | ||
Ива тонкостолбиковая: Salix gracilistyla | |||||
Маунт Асо (Mount Aso) (красные почки) | |||||
Кустарник, 1,5-2м с плоскоокруглой кроной, побеги жёлто-оливковые. Листья ланцетные, голубовато-серо-зелёные, снизу серебристые, мелкозубчатые. Серёжки 2,2-5см розово-красные, пушистые. | С-5/0.5м | 14 | 1500 | 1300 | |
11 | Катальпа: Catalpa | ||||
Catalpa bignonioides Nana | |||||
Высота до 6-7м, кора светло-коричневая, гладкая. Листья ярко-зелёные, сердцевидные, гладкие, крупные. Соцветия белые (напоминают орхидеи), до 30см, внутренняя часть лепестков с тёмно-красными крапинками. Плоды длинные стрючки, повисающие. | Ком80см/2-2.5м | 6 | 15000 | 13000 | |
12 | Клён остролистный: Acer platanoides | ||||
Друммонди (Drummondii) | |||||
Дерево высотой до 6-10м. форма кроны у молодого растения широко пирамидальная, у взрослого округлая. Листья зелёные с широкой, неравномерной кремовой полосой, розовые при распускании, небольшие | Ком60см/2.5-3м | 5 | 16000 | 15000 | |
Кримсон Кинг (Crimson King) | |||||
Дерево высотой до 10-15м, крона широко округлая, листья пурпурные 18-20см, 5-7 лопастные. | Ком60см/2.5-3м | 5 | 16000-18000 | 15000- | |
17000 | |||||
Принцетон Голд (Princeton Gold) | |||||
Дерево высотой 9-10м, с шаровидной кроной. Кора тёмная, Листья крупные пятипалые. Весной золотисто-жёлтые, летом зеленовато-жёлтые, осенью-золотые. | Ком60см/3.5м | 5 | 18000 | 17000 | |
Роял Ред (Royal Red) куст | |||||
Высота 3-5м, листья крупные 5-7 лопастные, при распускании ярко- красные, затем тёмно-красные, блестящие, осенью- красно-оранжевые. | Ком60см/1.5-2м | 5 | 16000 | 15000 | |
Фассенз Блэк (Fassen’s Black) | |||||
Дерево высотой до 10-15м. крона широко пирамидальная, раскидистая. Листья пяти лопастные до 15см, при распускании ярко-красные, морщинистые, летом тёмно-пурпурные (почти чёрные). В тени зеленеют. | Ком60см/2.5-3м | 5 | 16000 | 15000 | |
Клён Ginnala (приречный): | |||||
Высота 6м, ширина 5-7м. быстрорастущий кустарник (реже дерево). Листья трёхлопастные, с вытянутой средней долей, тёмно-зелёные, блестящие, осенью ярко-красные. | |||||
Клён Серебристый Saccharinum (сахариcтый): | |||||
Высоко- и быстро-рослое дерево. Листья пяти лопастные, глубоко рассечённые, сверху ярко-зелёные, снизу серебристо-белые, осенью жёлтые или оранжевые с пурпурно-красноватым оттенком. | 2-2.5м | 1 | 16000 | 15000 | |
2.5-3м | 4 | 18000 | 17000 | ||
3-3.5м | 3 | 20000 | 19000 | ||
3-3.5м | 4 | 25000 | 24000 | ||
13 | Каштан обыкновенный: Aesculus | ||||
Голый (A. Glabra) | |||||
Высота 10м. крона раскидистая, неплотная. Листья 8-16см, пальчатые из 5 листочков. Соцветие метёлка10-15см, цветки зелёно-жёлтые. Тычинки длиннее лепестков (отличительная особенность), пыльники оранжевые. Плод – эллиптическая коробочка без шипов. | С-10/1.2м | 6 | 2000 | 1800 | |
Конский (A. Hippocastanum) | |||||
Высокорослое дерево с густой кроной. Листья длинночерешковые, пальчатые. Цветки белые, с красным пятном, собраны в крупные, густые, конечные прямостоячие конусовидные метёлки. Плод-эллиптическая коробочка зелёного цвета, с многочисленными шипами. | С-10/1.2-1.5м | 10 | 1500 | 1300 | |
С-20/1.5-1.8м | 10 | 2000 | 1800 | ||
С-120л/2.5-3м | 10 | 12000 | 11000 | ||
14 | Липа: Tilia | ||||
Гринспаер (Greenspire) мелколистная | |||||
Высота до 15м, ширина 6-10м Листья сердцевидные. | ком/3-4.5м | 2 | 18000 | 17000 | |
Рубра (Rubra) крупнолистная | |||||
Высота до 20м. зимой побеги оранжевые или кораллово-красные. Листья сердцевидные, до 12 см в диам, светло-зелёные, осенью ярко-жёлтые. | ком/2.5-3м | 1 | 15000 | 14000 | |
Липа | |||||
форма кустовая, мелколистная, солитер. | ком/2.5-3м | 4 | 14-16 т.р | 12-14 т.р | |
Липа | |||||
форма кустовая, крупнолистная, солитер. | ком/2.8-3.5м | 1 | 15-25 т.р | 14-23 т.р | |
15 | Орех: Juglans/Лещина: Corylus | ||||
Грецкий (Juglans regia): | |||||
Левина скороплодный (с 3х лет) | С-10/0.5м | 20 | 2000 | 1800 | |
Дерево 4-5м. плодоносит гроздьями по 4-6 орехов (5-6см в диам, 8-14г). Зимостойкость -35-38 °С | |||||
Маньчжурский (J.Mandshurica) | |||||
син.орех Думбейский | ком/1.5-2м | 2 | 10000 | 9000 | |
Высота 5-8м, ширина 8м. листья крупные, непарноперистые 44-60см в длину. Плоды - овально заострённые костянки. | ком/2-2.5м | 3 | 14000 | 13000 | |
ком80см/3-4м | 2 | 18000 | 17000 | ||
Медвежий (Corylus сolurna) | |||||
(Лещина древовидная) | ком/2-2.5м | 2 | 15000 | 14000 | |
Высота 8м. крона пышная в форме конуса. Кора с глубокими трещинами. Листья зелёные, основание сердцевидное, кромка зубчатая. Плод – орех. | |||||
Пурпурный (Corylus рurpurea) | |||||
Высота и ширина до 5м. кора пепельно-серая, листья округло-сердцевидной формы, 8-14см в длину, тёмно-красные, с металлическим отливом при распускании, в тени корчевато-зелёные. Цветы многочисленные жёлто-красные серёжки до 10см в длину. Плоды – орешки, съедобные. | С-10/0.6м | 20 | 2000 | 1800 | |
ком/2-2.2м | 2 | 14000 | 13000 | ||
Фундук (Corylus avellana): | |||||
Трапезунд (Trebizond) крупноплодный | С-10/1м | 35 | 2000 | 1800 | |
Высота 3-3.5м, листья тёмно-зелёные, яйцевидные с заострёнными концами и зазубренными краями. Высокоурожаен, неприхотлив. | |||||
16 | Рябина: Sorbus | ||||
Aria круглолистная | |||||
Лист в виде слегка вытянутого эллипса, с цельными краями, зелёного цвета в верхней части и беловойлочного с нижней. Плоды шарообразные, красно-оранжевые, съедобные. | |||||
Intermedia промежуточная (шведская, скандинавская) | |||||
форма кустовая, многоствольная | |||||
Высота 10м, ствол дерева толстый, кора серая. Листья зелёные, бледно-серые снизу, длина 7-12см. соцветия 8-12см в диам, ягоды огненно-красные, кисло-сладкие, без горечи (термическая обработка). | |||||
Autumn Spire=Franrock (Осенний шпиль) | |||||
Высота до 1,5м. Крона колоновидная, листья тёмно-зелёные, перистые 6-15см в длину, осенью тёмно-красные. Цветки кремово-белые в щитковидных соцветиях(май-июнь), плоды круглые, янтарно-жёлтые. Съедобна после термической обработки. Зимостойкая, ветроустойчива. | Форма штамб: | ||||
сум80см | 1 | 20000 | 19000 | ||
Обыкновенная: aucuparia | |||||
Аспленифолия | |||||
Высота 8-10м, крона овальная, листья до 20см сложные, непарноперистые состоят из изящных сильно рассечённых листочков, придающих кроне ажурность и воздушность. Летом тёмно-зелёные, осенью оранжево-красные. Плоды крупные оранжево-красные, собраны в плотные щитки, съедобные. | С-10/1.5-1.8м | 15 | 4000 | 3500 | |
Невеженская | |||||
Высота 8-10м, плоды шаровидные, оранжево-красные, до 1.5см в диаметре, сладкие, съедобные, созревают в сентябре, светолюбива. Зимостойка. | |||||
Глобозум (Globosum) | |||||
Высота до 5м, Привитая форма, крона шаровидная. Высота зависит от высоты штамба. Листья непарноперистые, крупные, летом зелёные, осенью от жёлто-оранжевых до красно-пурпурных. Плоды крупные, жёлтые, собраны в кисти, съедобная. | штамб/1м | 15 | 12000 | 11000 | |
Фастигиата | |||||
Высота 5-8м. крона узкопирамидальная. Листья сверху тёмно-зелёные, а снизу с оттенком синего. Плоды шаровидные, ярко-алые, до 1см, съедобные. | С-10/1.3м | 10 | 2500 | 2250 | |
Ширватер Сидлинг (Sheerwater Seedling) | |||||
Высота 6м, крона узкопирамидальная, ветви направленны строго вертикально. Листья крупные, зелёные, снизу голубоватые, осенью жёлто-оранжевые или кирпично-красные. Плоды шаровидные, оранжево-красные, съедобные. | Ком60см/3.5м | 7 | 10000 | 9000 | |
Смешанная: | |||||
Додонг (Dodong) | С-10/1.2м | 100 | 3000 | 2700 | |
Высота до 8м, ширина 4-5м, с крупными тёмно-зелёными блестящими листьями, длиной до 30см, непарноперистыми, состоящими из 12—15 мелких, ланцетовидных листиков, что придаёт дереву ажурность и «тропический» вид, осенью оранжево-красные. Плоды оранжевые, удлиненные, бочковидные, не съедобные. | С-10/1.5м | 26 | 4000 | 3600 | |
ком/2-2.5м дерево | 7 | 16-18000 | 15-17000 | ||
ком/2-2.5м куст | 2 | 16-18000 | 15-17000 | ||
35000 | 31500 | ||||
ком/3.5м | 1 | ||||
Гибридные сорта рябины: | |||||
Бурка | |||||
Куст до 2.5м. листья тёмно-зелёные, перисто-рассечённые. Плоды крупные, красно-бурые, с плотной тёмноокрашенной мякотью. Вкус сладко-терпкий. | ком/1.6-1.8м | 9 | 10000 | 9000 | |
Гранатная (рябина с боярышником) | ком60см/2-2.2м | 5 | 15000 | 14000 | |
Высота до 4м, плоды шаровидные, гранёные, бордовые, сочные, кисло-сладкие. | ком60см/2-2.5м | 6 | 30000 | 27000 | |
ком60см/2.5-3м | 8 | 20000 | 19000 | ||
Ликерная (рябина с аронией черноплодной) | С-10/1.3м | 50 | 2000 | 1800 | |
Высота до 5м, лист тёмно-зелёный, осенью оранжево-красный. Плоды до 1.5см в диам, шаровидные, тёмно-пурпурные, сладко-терпкие. | С-10/1.5м | 8 | 4000 | 3800 | |
ком/2-2.2м | 3 | 14000 | 13000 | ||
ком/2-2.5м ком/2.5-3м | 1 3 | 25000 30000 | 24000 27000 | ||
Магнифика | |||||
Высота до 6м, лист серо-голубой опушённый, плоды овальные, оранжево-красные. | Форма дерево: | ||||
ком/1.5м | 1 | 12000 | 11000 | ||
Магнифика | |||||
Высота до 6м, лист цельный, эллиптический, серо-голубой опушённый с пильчатым краем, цветки белые(1.5см) в щитковидных соцветиях, плоды овальные, оранжево-красные(1.5см), съедобные(сентябрь). | Форма куст: | ||||
сумка50см/1.5м | 2 | 12000 | 11000 | ||
Рубиновая (рябина с грушей) | |||||
Высота 2-2.5м, плоды ребристые, тёмно-рубиновые с жёлтой мякотью, кисло-сладкие(1.3-1.4г), слегка терпкие, сочные, созревают в сентябре. | С-10/1.5м | 5 | 4000 | 4000 | |
Титан (рябина с яблоне и грушей) | С-10/1.5м | 20 | 2500 | 2200 | |
Высота до 3-4м, с округлой кроной, плоды тёмно-вишнёвые, сочные, кисло-сладкие, терпковатые, созревают в сентябре, до 2см в диам. | ком/2-2.2м | 5 | 14000 | 13000 | |
ком/2-2.5м ком/2-2.5м | 3 | 25000 30000 | 24000 27000 | ||
4 | |||||
Рябина белая: | |||||
Кашмирская | |||||
Высота до 4м, листья непарноперистые зелёные, осенью оранжево-жёлтые. Цветёт в конце мая бело-розовым. Плоды алебастрово-белые, крупные(1,2см) собраны в тяжёлые грозди. | С-10/1.2м | 30 | 3500 | 3200 | |
Кёне (koehneana) | |||||
Высота до 3м, листья непарноперистые до 20см длиной, Цветки белые (до 1см) в щитковидных соцветиях, ягоды алебастрово-белые, кислые, без горечи, съедобные. | |||||
17 | Слива краснолистная: (красномясная) | ||||
Голливуд с сер августа | С-15 | 40 | 3000 | 2700 | |
Высота 4-5м. листья от красновато-бронзового до тёмно-лилового. Бутоны и цветки розовые, пыльники лиловые. Плод овально-продолговатый(35-40г), красновато-лиловый, с белёсым налётом. Мякоть ярко-малиновая, нежная, сочная, плотная, кисло-сладкая. Транспортабельны. Хранятся 4 нед в холоде. Устойчив к заболеваниям и морозу. | 2х лет | ||||
Частично самоплодный | |||||
18 | Сумах оленерогий (Rhus typhina): | ||||
(уксусное дерево) | С-5/1-1.4м | 15 | 5000 | 4500 | |
Высота 4-6м. молодые побеги бархатистые. Крона зонтичная (округлая), листья сложные, длиной 50см, на которых вырастает 30листовых пластинок, по 10-15см, осенью багряного цвета. Цветёт в мае-июле конусообразными метёлками длиной 10-20 см. | С-15/1.6м | 1 | 7000 | 6500 | |
19 | Черёмуха: Виргинская | ||||
Shubert краснолистная | С-15/1.3м | 100 | 3000 | 2700 | |
(форма дерево) 3-5м | С-15/2-2.5м | 25 | 4000 | 3500 | |
Цветки белые. Молодой лист зелёный, в мае - фиолетовый. | Ком60см/2.5-3м | 6 | 20000 | 19000 | |
штамб/3-3.5м | 1 | 35000 | 34000 | ||
Shubert краснолистная | Ком/1.2-1-4м | 5 | 6000 | 5500 | |
(форма куст) 2-3,5м | Ком/1.5-1.8м | 35 | 8000 | 7500 | |
Цветки белые. Молодой лист зелёный, в мае – фиолетовый. | ком/2-2.5м | 2 | 15000 | 14000 | |
ком/3.5-4м | 1 | 25000 | 24000 | ||
Маака (Maackii) | |||||
Высокорослое дерево, ствол гладкий с золотисто-бронзовой корой. Цветки белые, ягоды фиолетово-чёрные, не съедобные. | ком/3-3.5м | 3 | 25000 | 24000 | |
ком/3.5-4м | 1 | 30000 | 29000 | ||
Обыкновенная: | |||||
Колората (Colorata) краснолистная | С-10/дерев/1.7 | 1 | 3000 | 2700 | |
Высота дерево 5-6м. куст 2-3м. Цветки ярко-сиреневые, с ароматом миндаля, листья фиолетово-зелёные. Плоды костянка чёрного цвета, шаровидные, съедобные. | С-25/1.5м | 25 | 5000 | 4500 | |
С-30/1.5м дер | 8 | 10000 | 9000 | ||
С-30/куст/1м | 2 | 10000 | 9000 | ||
Неубиенная | |||||
Высота до 7м, в середине лета листья начинают краснеть и приобретают сливово-чернильный окрас. Соцветия белые, ароматные. Плоды съедобные. | форма куст: | ||||
ком/2.5-3м | 2 | 16000 | 15000 | ||
20 | Яблони декоративные: Malus | ||||
Адирондак (Adirondack) колоновидная | |||||
Высота до 2.5м Розовые бутоны распускаются белыми цветками, крупными, обильными. Яблочки оранжево-красные (1см), сохраняются до заморозков. | |||||
Ком/2-2.5м | 5 | 15000 | 14000 | ||
Бранди Маджик (Brandy Madgic) | |||||
Высота до 6м, листья бронзовые, цветки ярко-розовые, диаметром до 5см, махровые, плоды жёлто-красно-оранжевые мелкие, несъедобные. | С-10/1.5м | 13 | 3500 | 3200 | |
Ком40см/1.5м | 5 | 12000 | 11000 | ||
Голден Хорнет (Golden hornet) колоновидная | |||||
Высота дерева 4-6м. Цветки розовато-белые, яблоки до 2.5см в диам, яркие желто-оранжевого цвета, очень многочисленные, сохраняются до заморозков, кисло-сладкого вкуса (компоты, варенья). Созревает к.авг-н.сент. (золотой шершень) | |||||
ком/2-2.5м | 2 | 15000 | 14000 | ||
Гранатовый браслет колоновидная | Ком60см/2м | ||||
Высота 2-2.2м. кора красно-коричневая. Цветки светло-лиловые, 3см в диам, в соцветии по 5 бутонов, ароматные. Плод округлый(40-50г), малиново-красный. Мякоть красная, сочная, кисло-сладкая, вяжущая (компоты, выпечка). Устойчива к морозу и болезням. Созревает сентябрь. | 5 лет | ||||
Московское ожерелье, | 4 | 15000 | 14000 | ||
Янтарное ожерелье и др | |||||
Джон Дауни (John Downie) (китайка) | |||||
Высота до 6м, цветки белые, большие 3.5-4.5см в диам, листья зелёные, плоды крупные жёлто-красные, крупные, съедобные. Созревает сент. | ком60см/2.5-3м | 2 | 20000 | 19000 | |
Директор Мурланд (Director Moerland) | |||||
Высота до 3м. Листья тёмно-красные при распускании, летом бронзово-зелёные. Бутоны фиолетовые, цветки розовые, ароматные. Яблоки пурпурно-красные (3см), сохраняются до заморозков. Созревает авг-сент. | |||||
С-10/1-1.3м | 6+20+20 | 3000 | 2500 | ||
Жизель | |||||
Высота 4м, цвет бутонов и листьев тёмно-пурпурный, цветки крупные, розовые, плоды красные(3см), съедобные. | |||||
Келси (Kelsey) | |||||
Высота 5м. Лист опушённый, волнистый, с зазубренным краем, при распускании красноватый, далее зелёный. Цветки крупные, нежно-розовые, обильные. Яблочки тёмно-красные, овальные, сохраняются до заморозков. Влаголюбива, морозоустойчива. | ком/1.8-2м | 5 | 25000 | 24000 | |
штамб | |||||
ком60см/1.8-2м | 5 | 20000 | 19000 | ||
куст | |||||
Макамик (Makamik) на основе Недзвецкого | |||||
Высота 5-6м. листья овальные, при распускании пурпурные, далее тёмно-зелёные, осенью оранжевые. Побеги пурпурные. Цветки пурпурно-розовые, на длинной цветоножке, 5см в диам. Плоды тёмно-красные, овальные, 3см в диам. Кисловатые. | С-20/1.5м | 20 | 5000 | 4500 | |
Маковецкого (Makowieckiana) райское пурпурная | |||||
Высота 4-6м. Бутоны пурпурные. Цветки крупные, ярко-розовые, молодые листья тёмно-красные, летом тёмно-зелёные с красными черешками, плоды красные(2-5см), съедобные. | С-10/1.5м | 7+50 | 3000 | 2700 | |
С-30/2м | 10 | 5000 | 4500 | ||
Ком60см/2-2.5м | 13 | 25000 | 24000 | ||
Мокум (Mokum) | |||||
Высота 5-7м. Листья блестящие, на длинных, красных черешках. Бутоны красно-фиолетовые, цветки крупные, пурпурно-розовые. Яблочки красно-пурпурные (2см), съедобные. Морозоустойчива. | |||||
С-10/1.5м дер | 6 | 3000 | 2500 | ||
С-10/0.5м куст | 4 | 2000 | 1900 | ||
Недзвецкого (Nedzwetzkyana) райское (конец августа) | |||||
Высота 6-8м, бутоны фиолетово-красные, цветки малиново-пурпурные. Плоды фиолетово-тёмно-красные, 2.5см в диам, кисло-сладкие с горчинкой, съедобные. | С-10/1.5м | 30 | 3000 | 2700 | |
Ком50см/2.5м | 12 | 18000- | 17000- | ||
22000 | 21000 | ||||
Обильноцветущая | |||||
Цветки розовые, листья розово-зеленые, плоды красно-жёлтые, съедобные, крупные. Дерево невысокое с круглой кроной. | |||||
Ола (Оlа) | |||||
Высота до 5м, листья блестящие бронзово-зелёные, цветки ярко-розовые, очень крупные, цветение продолжительное, плоды пурпурные до 3см, съедобные. | С-10/1.5м | 7+80 | 3000 | 2700 | |
Пинк Спайерс (Pink Spires Crab-pink) | ком/2-2.5м | 3 | 17000 | 16000 | |
Цветение светло-розовое. Листва очень декоративна, весной красно-фиолетовая, летом бронзово-зелёная, осенью медная. | штамб | ||||
ком/2.5-3м | 2 | 20000 | 19000 | ||
штамб | |||||
Преериефаер (Prairiefire) | |||||
Высота до 5см, цветки малиновые, цветение продолжительное, листья розово-зеленые, плоды тёмно-красные до 2см. | С-10/1.5м | 6+40 | 3000 | 2700 | |
Профъюжн (Profusion) | |||||
Высота до 7м, листья зелёно-бронзовые, цветки пурпурно-розовые до 3см, плоды ярко-красные до 2см, несъедобные. | С-10/1.5м | 8 | 3000 | 2500 | |
Ред Джейд (Red Jade) плакучая на штамбе | |||||
Высота 3-4м, с плакучей кроной, листья зелёные, блестящие, цветки диаметром до 4 см, белые, бутоны розовые. Плоды овальные, диаметром 1-1.5м, ярко-красные. Несъедобные. | штамб/1м/2м | 1 | 20000 | 19000 | |
Ред обелиск (Red Obelisk) колоновидная | |||||
Высота 5-6м. листья тёмно-зелёные с пурпурной изнанкой, черешками и жилками. Молодые листья красновато-пурпурные. Цветки ярко-розовые, крупные до 6см, затем светлеют. Цветение обильное. Плоды красные 2-3см, съедобные. | С-10 | 20 | 3000 | 2700 | |
Роялти (Royalty) дерево | |||||
